价格
两条线,价格都写在明面上
没有按人头、按报工条数、按模块的额外收费。SaaS 就是套餐年费,私有化就是授权费, 部署实施与培训包含在内。唯一可能另算的是超出标准的定制开发。
SaaS 版
按年订阅,随时升档
升档按剩余天数折算差价,当场生效,不换系统、不迁数据。到期前 30 天提醒。
Starter 创业版小型加工厂的生产闭环,一个车间够用
¥998/ 年
- 基础生产管理 + 扫码报工 + 两级审核
- 产品/型号 ≤ 200
- 工序、工艺路线、工单、任务、派工
- 计件工资 + 工资条签名
- 客户 H5 自助下单
- 15 个员工账号,1 个行业包
- 工单/3 个工作日支持
最常见Pro 专业版生产 + 供应链 + 财务,一个厂完整跑起来
¥2,800/ 年
- 全部 Starter 功能
- 生产计划甘特图、齐套检查、MRP 运算
- 采购、库存、供应商、委外加工
- 质量管理、SPC、溯源查询
- 设备点检与模具模次
- CRM 客户管理、销售漏斗、对账单
- 成本毛利、报价单
- 飞书 / 钉钉 / 企微推送、审批流、打印模板
- 100 个员工账号,6 选 3 行业包
Enterprise 企业版多车间、多品牌、要 AI 和自动化的厂
¥5,800/ 年
- 全部 Pro 功能
- 不限员工账号
- 6 个行业包全部解锁
- 一物一码单件级溯源
- AI 员工(Agent)与生产自动化
- 员工端 + 客户端微信小程序
- 自定义域名与品牌
- 优先技术支持
私有化部署
年授权,或一次买断
两种都不限员工账号、6 个行业包全开、含部署实施与培训。区别在源码是否交付、升级跟多久。
永久买断一次买断,含首年维保,之后按年续维保(可选)
¥11,999/ 一次
- 源码交付,永久使用
- 不限员工账号数、不限行业包
- 含部署实施与数据初始化
- 首年维保(升级 + 远程支持)
- 次年维保 2,400 元/年,可不续
- 支持二次开发(提供接口文档)
价格口径:单法人主体、标准远程部署,不含差旅与定制开发。集团多主体、 现场实施或特殊定制另行报价。看交付范围
两条线的差别
功能一样,交付不同
| 对比项 | SaaS 版 | 私有化部署 |
|---|---|---|
| 部署位置 | 我们的云 | 你的服务器 / 内网 |
| 数据归属 | 归你,租户隔离 | 归你,物理在你机器上 |
| 离线可用 | 不可(需外网) | 可,纯内网运行 |
| 源码交付 | 不提供 | 永久买断版提供 |
| 升级 | 自动,无需操作 | 手动升级,提供升级包 |
| 备份 | 每日自动,保留 30 天 | 提供脚本,你自己执行 |
| 付费 | 按年订阅 | 年授权或一次买断 |
| 起价 | ¥998 / 年 | ¥3,999 / 年 或 ¥11,999 买断 |
模块对照
哪些模块在哪个套餐里
按业务域列出。✓ 表示该套餐已包含此模块。私有化部署两个授权档位均包含全部模块。
| 模块 | 起步版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 生产执行 · 订单进来之后,怎么变成车间里一张张能干的活。 | |||
| 产品与型号 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 工序与工艺路线 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 工序工价 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 工单与任务 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 派工管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 生产计划(甘特图) | — | ✓ | ✓ |
| 自动排期 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 生产自动化 | — | ✓ | ✓ |
| 自动化下发与派工 | — | — | ✓ |
| 齐套检查 | — | ✓ | ✓ |
| 物料与 BOM | — | ✓ | ✓ |
| 排班管理 | — | ✓ | ✓ |
| 报工与计件 · 车间每天真正在发生的事:干了多少、好不好、谁干的。 | |||
| 扫码报工 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 照片与视频留痕 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多级审核 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 件次报工审核 | — | ✓ | ✓ |
| 预估工资即时反馈 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 临时报工与补报 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 报工辅助 | — | ✓ | ✓ |
| 质量与追溯 · 出了问题时,能查到是哪批料、哪台机、哪个人。 | |||
| 质检模板 | — | ✓ | ✓ |
| 缺陷代码 | — | ✓ | ✓ |
| SPC 质量分析 | — | ✓ | ✓ |
| 溯源查询 | — | ✓ | ✓ |
| 一物一码 | — | ✓ | ✓ |
| 活码页面模板 | — | ✓ | ✓ |
| 客户自助表单与审批 | — | ✓ | ✓ |
| 码状态自动流转 | — | ✓ | ✓ |
| 扫码验真与召回 | — | ✓ | ✓ |
| 码周期巡检 | — | ✓ | ✓ |
| 供应链与库存 · 料从哪来、还剩多少、什么时候该补。 | |||
| 物料管理 | — | ✓ | ✓ |
| 采购管理 | — | ✓ | ✓ |
| 供应商管理 | — | ✓ | ✓ |
| 库存与仓库 | — | ✓ | ✓ |
| 安全库存规则 | — | ✓ | ✓ |
| MRP 物料需求运算 | — | ✓ | ✓ |
| 委外加工 | — | ✓ | ✓ |
| 工资与财务 · 月底最怕的两件事:算错工资、算不清账。 | |||
| 计件工资 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 计时工资 | — | ✓ | ✓ |
| 补贴与扣款 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 工资条与签名 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 收支流水与成本毛利 | — | ✓ | ✓ |
| 客户对账单 | — | ✓ | ✓ |
| 成本报价测算 | — | ✓ | ✓ |
| 客户与销售 · 订单不是凭空来的,客户与商机也得有地方放。 | |||
| 客户 H5 自助下单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户管理 | — | ✓ | ✓ |
| 商机与销售漏斗 | — | ✓ | ✓ |
| 公海池 | — | ✓ | ✓ |
| 客户 H5 询价 | — | ✓ | ✓ |
| 报价单与转订单 | — | ✓ | ✓ |
| 设备与模具 · 机器停一天,损失比系统贵。 | |||
| 设备台账 | — | ✓ | ✓ |
| 点检计划 | — | ✓ | ✓ |
| 保养计划与记录 | — | ✓ | ✓ |
| 模具档案与模次 | — | ✓ | ✓ |
| 看板与报表 · 老板要的不是数据,是一眼能看懂的那几个数。 | |||
| 订单进度看板 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 生产实时大屏 | — | ✓ | ✓ |
| 经营看板 | — | ✓ | ✓ |
| 数据报表 | — | ✓ | ✓ |
| 老板看板 | — | — | ✓ |
| 账号、协作与 AI · 系统本身要好用、好管、能提醒到人。 | |||
| 员工邀请与账号 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 角色与权限 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 考勤记录 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 审批流 | — | ✓ | ✓ |
| 飞书 / 钉钉 / 企微推送 | — | ✓ | ✓ |
| 打印模板 | — | ✓ | ✓ |
| 工厂助手(AI 问答) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 深度分析 | — | ✓ | ✓ |
| AI 员工(Agent) | — | — | ✓ |
| AI 用量与预付费钱包 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 微信小程序 | — | — | ✓ |
| 自定义域名 | — | — | ✓ |
试用版仅开放生产闭环(订单/工单/派工)、扫码报工、计件工资与客户自助下单。
计费常见问题